… hat unseren Stand im Orchester der besten Badmintonspieler aus vielen Vereinen ( insgesamt waren 52 Spieler in der U17/19 anwesend) aus Sachsen-Anhalt und der näheren Umgebung gezeigt.
Wir sind auf einem guten Weg, das kann man am 3.Platz im Mixed von Alexander Miki und Lilly Viestenz sehen, die eine tolle Leistung ablieferten.
In den Einzeldisziplinen hat Alex etwas das Glück für eine vordere Platzierung gefehlt. Auch Marius und Mia zeigten gute Spiele. Die lange Autofahrt nach Salzwedel hat sich gelohnt. Wir haben unsere Stärken ausspielen können und haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen.
Mädchen-Einzel U17
| 1 | Oleksandra Nechyporenko [2] |
| 2 | Merle Büttner [1] |
| 3 | Lena Arendt [3] |
| 4 | Lilly Viestenz |
| 5 | Mia Antonia Viestenz |
| 6 | Lina Sophia Kunze |
Jungen-Einzel U17
| 9/12 | Maxim Gebauer |
| 9/12 | Leo Louis |
| 9/12 | Yile Liu [9] |
| 9/12 | Jayden Rory Owen Totzke [8] |
| 13/16 | Maximilian Seiler [10] |
| 13/16 | Marius Böttger |
| 13/16 | Alexander Miki |
| 13/16 | Tom Wenzel |
| 17/20 | Felix Flader |
| 17/20 | Tuan Dat Jonny Nguyen |
| 17/20 | Sören Hesse |
Mixed-Doppel U17
| 1 | Til Touschek [1] Merle Büttner |
| 2 | Gregory Dessau [2] Oleksandra Nechyporenko |
| 3/4 | Maxim Gebauer [3] Lena Arendt |
| 3/4 | Alexander Miki Lilly Viestenz |
| 5/6 | Felix Flader Lina Sophia Kunze |
| 5/6 | Marius Böttger Mia Antonia Viestenz |
Alle Ergebnisse sind einzusehen unter:
https://dbv.turnier.de/tournament/3785C226-EE14-4D4C-A2A8-59DC5C1E1E87/matches
Gunter Krasselt






